Tubos de alumínio Schedule

Por ser um material leve, resistente, torna-se aplicável em quase todos os segmentos da indústria. Com ótima resistência a corrosão e alta condutibilidade elétrica e térmica, características suficientes para aplicação em um vasto campo em engenharia.

O Alumínio é o metal da sustentabilidade, o alumínio ajuda a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, a economizar gás de cozinha e energia elétrica, 100% reciclável.

A principal liga é: 6101

Tubos de Alumínio Redondos Schedule
Peso por metro linear (Kg/m)
Schedule S Diâmetro Nominal (mm) Diâmetro Externo (mm) Diâmetro Interno (mm) Espessura (mm) Peso (kg/m)
40 1/2 21,34 13,86 3,74 0,558
40 1/2 21,34 15,80 2,77 0,436
40 3/4 26,67 20,93 2,87 0,582
40 1 33,40 26,64 3,38 0,885
40 1 1/4 42,17 35,05 3,56 1,170
40 1 1/2 48,26 40,90 3,68 1,399
40 2 60,33 52,51 3,91 1,881
80 2 60,33 49,25 5,54 2,585
40 2 1/2 73,03 62,71 5,16 2,982
80 2 1/2 73,03 59,00 7,01 3,943
40 3 89,90 77,92 5,49 3,901
80 3 88,90 73,66 7,62 5,278
40 3 1/2 101,60 90,12 5,74 4,689
80 3 1/2 101,60 85,45 8,08 6,437
40 4 114,30 102,26 6,02 5,555
80 4 114,30 97,18 8,56 7,712
40 4 1/2 127,00 114,46 6,27 6,424
40 5 141,30 128,20 6,55 7,580
80 5 141,30 122,25 9,53 10,696
40 6 168,28 154,05 7,11 9,767
80 6 168,28 146,33 10,97 14,707
- 8 202,74 219,10 8,18 14,689

Fale Conosco

(11) 3399-5580

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.