Bobina de alumínio

Por ser um material leve, resistente, torna-se aplicável em quase todos os segmentos da indústria. Com ótima resistência a corrosão e alta condutibilidade elétrica e térmica, características suficientes para aplicação em um vasto campo em engenharia.

O Alumínio é o metal da sustentabilidade, o alumínio ajuda a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, a economizar gás de cozinha e energia elétrica, 100% reciclável.

As principais ligas são: 10501100120030035050508363516061

Bobina de Alumínio
Peso por metro linear (Kg/m)
Espessura (mm) Largura (mm) Peso (kg/metro)
0,05 600 0,08
0,05 1.000 0,14
0,10 600 0,16
0,10 1.000 0,27
0,20 600 0,32
0,20 1.000 0,54
0,30 600 0,49
0,30 1.000 0,81
0,40 600 0,65
0,40 1.000 1,08
0,50 600 0,81
0,50 1.000 1,35
0,60 600 0,97
0,60 1.000 1,62
0,70 600 1,13
0,70 1.000 1,89
0,80 600 1,30
0,80 1.000 2,16
0,90 600 1,46
0,90 1.000 2,43
1,00 600 1,62
1,00 1.000 2,70
1,20 600 1,94
1,20 1.000 3,24
1,50 600 2,43
1,50 1.000 4,05
2,00 600 3,24
2,00 1.000 5,40
2,50 600 4,05
2,50 1.000 6,75
3,00 600 4,86
3,00 1.000 8,10

Fale Conosco

(11) 3399-5580

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.