Tubos de cobre rígido

As tubulações de cobre são cada vez mais procuradas e utilizadas nas mais diversas aplicações sejam na área industrial, construções, térmicas e mecânicas. Seja em moradias ou empresas, elas diminuem custos e prazos por apresentarem vários diâmetros e espessuras, permitindo uma grande adaptação a outras peças.

Os tubos de cobre são muito confiáveis e seguros, já que nas conexões sempre mantém a firmeza e a possibilidade de vazamento é quase nula. Sua manutenção é muito menor do que em outro tipo de tubo e sua vida útil é incalculável.

Vantagens em utilizar tubos de cobre:

  • São fabricados de acordo com as normas internacionais sendo aceitos por qualquer regulamento de sistemas hidráulicos.
  • Não queimam nem espalham a chama, além de não produzirem gases tóxicos. Portanto, não propagam o fogo e não produzem compostos orgânicos voláteis na instalação.
  • Podem ser unidos com conexões capilares que permitem poupar material e produzir uniões lisas, limpas, fortes e livres de vazamentos.
  • Sua durabilidade, já que o cobre não sofre corrosão com a água ou o ar.
  • Sua facilidade de transporte, por ser leve.
  • Sua corrosão quase nula, já que é resistente a qualquer tipo de produto químico.
  • Possui infinitas possibilidades e numerosas vantagens para uso hidráulico.
  • O cobre é 100% reciclável e pode ser reciclado sem perder sua qualidade.

  • Aplicações:

    Os tubos de cobre são aplicados nas mais diversas situações sejam na área industrial, construção civil, instalações térmicas e mecânicas. São utilizados em moradias e empresas, pois diminuem custos e de manutenção por apresentarem propriedades superiores de troca de calor e resistência à oxidação.

    Também são muito confiáveis e seguros, já que suas conexões são seguras e com possibilidade de vazamento quase nula.

    A vida útil do cobre é incalculável e é 100% reciclável.

    Enfim, a combinação do manejo, maleabilidade, resistência e fácil união permitem economizar tempo, material e custos. A longo prazo, seu desempenho e confiabilidade, o fazem ser um material ideal e econômico para tubulações.

    Tubos de Cobre Rígidos
    Peso por metro linear (kg/m)
    Diâm. Ext. (mm) 0,5 0,6 0,7 0,79 1,0 1,20 1,50 1,59 1,80 2,00 2,50 3,00 3,17
    6,35 0,082 0,096 0,110 0,123 0,150 0,173 0,203 0,212 - - - - -
    7,00 0,091 0,107 0,123 0,137 0,168 0,195 0,231 0,241 - - - - -
    7,94 0,104 0,123 0,142 0,158 0,194 0,226 0,270 0,282 - - - - -
    9,00 0,119 0,141 0,162 0,181 0,224 0,262 0,315 0,329 0,362 0,391 - - -
    9,52 0,126 0,150 0,173 0,193 0,238 0,279 0,336 0,353 0,389 0,421 0,491 0,547 0,563
    10,00 0,133 0,158 0,182 0,203 0,252 0,295 0,356 0,374 0,413 0,447 0,524 0,587 0,605
    11,11 0,148 0,176 0,204 0,228 0,283 0,333 0,403 0,423 0,469 0,509 0,602 0,680 0,704
    12,00 0,161 0,191 0,221 0,248 0,308 0,362 0,440 0,463 0,513 0,559 0,664 0,755 0,783
    12,70 0,171 0,203 0,235 0,263 0,327 0,386 0,470 0,494 0,549 0,598 0,713 0,814 0,845
    14,00 0,189 0,225 0,260 0,292 0,363 0,429 0,524 0,552 0,614 0,671 0,804 0,923 0,961
    15,00 0,203 0,241 0,280 0,314 0,391 0,463 0,566 0,596 0,664 0,727 0,874 1,007 1,049
    15,87 0,215 0,256 0,297 0,333 0,416 0,492 0,603 0,635 0,708 0,776 0,935 1,080 1,126
    17,46 0,237 0,283 0,328 0,368 0,460 0,546 0,669 0,706 0,788 0,865 1,046 1,213 1,267
    18,00 0,245 0,292 0,339 0,380 0,475 0,564 0,692 0,730 0,815 0,895 1,083 1,258 1,314
    19,05 0,259 0,309 0,359 0,403 0,505 0,599 0,736 0,776 0,868 0,953 1,157 1,346 1,408
    20,00 0,273 0,325 0,378 0,424 0,531 0,631 0,776 0,818 0,916 1,007 1,223 1,426 1,492
    21,00 0,287 0,342 0,397 0,446 0,559 0,664 0,818 0,863 0,966 1,062 1,293 1,510 1,580
    22,22 0,304 0,363 0,421 0,473 0,593 0,705 0,869 0,917 1,028 1,131 1,378 1,621 1,688
    25,40 0,348 0,416 0,483 0,544 0,682 0,812 1,002 1,059 1,188 1,309 1,601 1,879 1,970
    28,57 0,392 0,469 0,545 0,614 0,771 0,918 1,135 1,199 1,347 1,486 1,822 2,145 2,251
    30,00 0,412 0,485 0,573 0,645 0,811 0,966 1,195 1,263 1,419 1,566 1,922 2,265 2,378
    31,75 0,437 0,522 0,608 0,684 0,860 1,025 1,269 1,341 1,507 1,664 2,045 2,412 2,533
    34,92 0,481 0,566 0,670 0,754 0,948 1,131 1,402 1,482 1,667 1,841 2,266 2,677 2,814
    38,10 0,526 0,629 0,732 0,824 1,037 1,238 1,535 1,623 1,827 2,019 2,488 2,944 3,096
    40,00 0,552 0,655 0,769 0,866 1,090 1,302 1,615 1,708 1,923 2,125 2,621 3,104 3,264
    41,27 0,570 0,677 0,794 0,894 1,126 1,344 1,668 1,764 1,986 2,196 2,710 3,210 3,377
    44,45 0,614 0,736 0,856 0,964 1,215 1,451 1,801 1,905 2,147 2,374 2,932 3,477 3,659
    47,62 0,659 0,789 0,918 1,034 1,304 1,557 1,934 2,046 2,306 2,551 3,154 3,743 3,940
    50,80 0,703 0,842 0,981 1,105 1,392 1,664 2,068 2,188 2,466 2,729 3,376 4,009 4,222
    53,97 - - - 1,175 1,481 1,771 2,201 2,329 2,626 2,906 3,598 4,275 4,503
    57,15 - - - 1,245 1,570 1,877 2,334 2,470 2,786 3,084 3,820 4,542 4,784
    63,50 - - - 1,385 1,748 2,090 2,600 2,752 3,105 3,439 4,264 5,075 5,347
    69,85 - - - - 1,925 2,303 2,867 3,035 3,425 3,794 4,708 5,607 5,910
    73,02 - - - - 2,014 2,410 3,000 3,176 3,584 3,971 4,929 5,873 6,191
    76,20 - - - - 2,103 2,516 3,133 3,317 3,744 4,149 5,152 6,140 6,447
    79,37 - - - 1,740 - - - 3,460 - - - - -
    88,90 - - - - 2,458 2,943 3,666 3,882 4,384 4,859 6,039 7,205 7,599
    101,60 - - - - 2,813 3,369 4,198 4,446 5,023 5,570 6,927 8,271 8,724
    104,77 - - - - - - - - - - - - -
    114,30 - - - - - - - 5,011 5,662 6,280 7,815 9,336 9,850
    127,00 - - - - - - - 5,575 6,301 6,990 8,703 10,401 10,976

    Fale Conosco

    (11) 3399-5580

    Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.

    Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.